Плагин «Информация о доставке и оплате» может отображать все способы доставки без исключения. Но есть нюансы:
1. Рассчитываемая стоимость доставки выводится почти у всех плагинов (конкретные плагины перечислены ниже).
2. Если не удалось посчитать стоимость доставки для какого-то плагина - этот способ доставки не будет отображен. *
* Например, плагин доставки PickPoint, имеющийся в магазине Webasyst, не может посчитать стоимость доставки, если не передан ID пункта выдачи. Но поскольку на момент отображения информации о доставке еще неизвестно, какой пункт выдачи будет выбран - этот способ доставки не будет отображен в принципе. Это баг в плагине PickPoint, т.к. он не должен требовать какие-то свои дополнительные поля для расчета. Всем другим плагинам достаточно полей адреса: страна, регион, город и иногда адрес доставки.
** Также в магазине Webasyst есть плагины, которые содержат ошибки или криво работают, или несовместимы с последними версиями движка. Информацию для нашего плагина они могут не передавать или передавать неверную. Например, это плагин доставки «Деловые линии», с ним возможны проблемы.
| Вариант доставки | Комментарии | |
|---|---|---|
| Расчет стоимости доставки СДЭК | Работает, считает стоимость, интеграция с ПВЗ есть | |
| Boxberry | Работает, считает стоимость, интеграция с ПВЗ есть | |
| Деловые линии | Работает, считает стоимость. Для отображения ПВЗ обязателен API ключ из ЛК Деловых линий | |
| Расчёт стоимости доставки ПЭК | Работает, считает стоимость, показыает ПВЗ | |
| Самовывоз | Работает, считает стоимость | |
| Тарификация Почта России | Работает, считает стоимость | |
| Вся Почта России | Работает, считает стоимость | |
| Международная Почта России | Работает, считает стоимость | |
| Простая Почта России - онлайн расчет | Работает, считает стоимость | |
| Курьер | Работает, считает стоимость | |
| Расчет стоимости доставки DPD | Работает, считает стоимость, интеграция с ПВЗ есть | |
| Расчет стоимости доставки Boxberry | Работает, считает стоимость, интеграция с ПВЗ есть | |
| Расчёт доставки IML | Работает, считает стоимость, интеграция с ПВЗ есть | |
| Доставка PRO | Работает, считает стоимость при определенных настройках, см. ниже | |
| Фиксированная стоимость | Работает, считает стоимость | |
| Международная доставка | Работает, считает стоимость | |
| Пункты выдачи заказов в регионах | Работает, считает стоимость, ПВЗ должны задавать вручную, нужно выбрать тип доставки «Собственный список пунктов выдачи» | |
| Самовывоз из ПВЗ | Работает, считает стоимость, ПВЗ должны задавать вручную, нужно выбрать тип доставки «Собственный список пунктов выдачи» | |
| Простая доставка | Работает, считает стоимость | |
| Варианты доставки | Работает, считает стоимость | |
| Заданная стоимость + процент | Работает, считает стоимость | 
Комментарий по работе с плагином «Доставка PRO»
Считает стоимость,только если в настройках плагина стоит стоимость доставки «по умолчанию», без введенного адреса.  Поскольку плагин «Информация о доставке и оплате» запрашивает информацию только до города, а плагин «Доставка PRO» разделяет стоимость доставки по зонам внутри одного города, мы не можем знать, к какой именно зоне должен относиться пользователь. Поэтому конкретно с этим плагином нужна отдельная интеграция, чтобы автоматически синхронизировать настройки плагина доставки с настройками плагина «Информация о доставке и оплате» и брать информацию о зонах доставки в представлении плагина «Информация о доставке и оплате».
Актуальность на август 2023
| № | Вариант доставки | Комментарии | 
|---|---|---|
| 1 | Почта России | (снят с продажи) Работает, считает стоимость | 
| 2 | Главпункт. Расчет стоимости доставки в ПВЗ и курьером | (снят с продажи) Работает, без ПВЗ | 
| 3 | Yandex Доставка | (снят с продажи) Работает, считает стоимость | 
| 4 | Расчет через API Яндекс.Доставки | (снят с продажи) Работает, считает стоимость | 
| 5 | Расчет стоимости доставки ТК Кит | (снят с продажи) Работает, считает стоимость, интеграция с ПВЗ есть | 
| 6 | Аксиомус: расчет доставки в ПВЗ Boxberry | (снят с продажи) Работает, есть интеграция с ПВЗ | 
| 7 | ТК ПЭК | (снят с продажи) Работает, считает стоимость, интеграция с ПВЗ есть | 
| 8 | Пункты самовывоза IML | (снят с продажи) Работает, считает стоимость, интеграция с ПВЗ есть | 
| 9 | Аксиомус: расчет доставки в ПВЗ DPD | (снят с продажи) Работает, есть интеграция с ПВЗ | 
| 10 | Shiptor - расчет стоимости доставки через API | (снят с продажи) Работает, считает стоимость | 
| № | Вариант доставки | Комментарии | 
|---|---|---|
| 1 | ТК Энергия | показывает стоимость, но ПВЗ не выводит | 
| 2 | Яндекс.Доставка | показывает стоимость, но ПВЗ не выводит | 
С этими плагинами плагин «Информация о доставке и оплате» не работает в принципе, т.к. плагины для расчета просят ID пункта выдачи, которого еще нет.
Плагин "Информация о доставке и оплате" не интегрирован с "Фильтр доставки и оплаты".
Если у вас пожелания по работе с определённым плагином, пожалуйста, напишите нам в хаб
Потенциальные претенденты: